| DESIGNAÇÃO | CONCELHOS | Mapas Estratégicos de Ruído Lden* | Mapas Estratégicos de Ruído Ln* | Planos de Ação de Ruído RNT | 
|---|---|---|---|---|
| A20/IP1 – Carvalhos – Nó da VCI/A3 | Porto, Vila Nova de Gaia | A20/IP1/IC23 MER-Lden | A20/IP1/IC23 MER-Ln | RNT A20/IP1 | 
| A20/IC23 – Francos - Nó da VCI/A3 | Porto | RNT A20/IC23 | ||
| A1/IC1 – Coimbrões (IC23) – Ponte da Arrábida norte | Porto, Vila Nova de Gaia | A1/IC1/IC2 MER-Lden | A1/IC1/IC2 MER-Ln | RNT A1/IC1 | 
| A1/IC2 – Nó de Santo Ovídio (IC2) – Coimbrões (IC1) | Porto, Vila Nova de Gaia | RNT A1/IC2 | ||
| A28/IC1 – Ponte da Arrábida norte –Sendim (IP4) | Porto, Matosinhos | A28/IC1 MER-Lden | A28/IC1 MER-Ln | RNT A28/IC1 | 
| A43/IC29 – Ponte do Freixo norte - Gondomar | Porto, Gondomar | A43/IC29 MER-Lden | A43/IC29 MER-Ln | RNT A43/IC29 | 
| A44/IC23 – Coimbrões – Ponte do Freixo Sul | Vila Nova de Gaia | A44/IC23 MER-Lden | A44/IC23 MER-Ln | RNT A44/IC23 | 
*Lden - Indicador (24h)
*Ln - Indicador (noite)
RNT - Resumo Não Técnico 
